April 7rd at 7:00 PMĀ
Papacitas Restaurant
6704 S Broadway Ave
Tyler, TX 75703
| Date | Lake | Ramp |
|---|---|---|
| Jan. 10 or 11 | Lake Tyler | Lake Tyler Marina and Resort |
| Feb. 7 or 8 | Lake Palestine | Lake Palestine Resort Marina |
| March 7 or 8 | Lake O' Pines | Cedar Springs Boat Ramp |
| April 11th or 12th | Bob Sandlin (Club Championship) | Titus County #1 Boat Ramp |
| May 2 or 3 | Lonestar Lake | TBD |
| June 6 and 7 (2 day) | Caddo Lake | TBD |
| July 11 or 12 | Lake Fork | TBD |
| August 8 or 9 | Richland Chambers | TBD |
| September 5 or 6 | Brandy Branch | TBD |
| Oct. 10 or 11 | Lake Tyler | TBD |
| November 7 and 8 (2 day) | Sam Rayburn | TBD |
| Dec. 5 or 6 | Martin Creek | TBD |
Jason Langford 9.85lbs Lake Lonestar April 2025